GPIO



sunxidt für wiringX - WIP
cubietruck board layout

CN8 (nahe der Ethernet Buchse) 2×15 Pins
WiringX
GPIO
SUNXI
GPIO
Pin SUNXI
GPIO
WiringX
GPIO
- GND @#F7BB4A:1@#F7BB4A:23.3V -
- AVCC @#92A2EE:3@#92A2EE:4RESET# -
8 83 PC19 (SPI2-CS0) @#95F672:5@#95F672:6PC21 (SPI2-MOSI/EINT14) 85 9
10 84 PC20 (SPI2-CLK) @#95F672:7@#95F672:8PC22 (SPI2-MISO/EINT15) 86 11
12 46 PB14 (SPI2-CS0/JTAG_MS0) @#95F672:9@#95F672:10PB16 (SPI2-MOSI/JTAG_DO0) 48 13
14 47 PB15(SPI2-CLK/JTAG_CK0) @#95F672:11@#95F672:12PB17 (SPI2-MISO/JTAG_DI0) 49 15
- GND @#F7BB4A:13@#F7BB4A:14GND -
16 276 PI20 (FMIN-L/PS2SCLK0/UART7-TX/HSCL) @#95F672:@#95F672:15@#95F672:16PI14 (PS2SCLK1/EINT26) 270 17
18 277 PI21 (FMIN-R/PS2SDA0/UART7-RX/HSDA) @#95F672:17@#95F672:18PI15 (PS2SDA1/EINT27) 271 19
20 259 PI3 (PWM1) @#95F672:19@#95F672:20PB3 (IR0-TX)) 35 21
22 34 PB2 (PWM0) @#95F672:21@#95F672:22PB4 (IR0-RX) 36 23
24 50 PB18(TWI1-SCK) @#95F672:23@#92A2EE:24LINEIN-L -
25 51 PB19(TWI1-SDA) @#95F672:25@#92A2EE:26LINEIN-R -
- CVBS @#92A2EE:27@#92A2EE:28LRADC0 -
- VCC-5V @#F7BB4A:29@#92A2EE:30LRADC1 -
CN9 (nahe den USB Ports) 2×12 Pins
WiringX
GPIO
SUNXI
GPIO
Pin SUNXI
GPIO
WiringX
GPIO
- 3.3V @#F7BB4A:1@#F7BB4A:23.3V -
26 192 PG0 (TS1_CLK/CSI1-PCLK) @#95F672:3@#95F672:4PG3 (TS1_ERR/CSI1-VSYNC) 195 27
28 194 PG2 (TS1_SYNC/CSI1-HSYNC) @#95F672:5@#95F672:6PG1 (TS1_DVLD/CSI1-MCLK) 193 29
0 196 PG4 (TS1_D0/CSI1-D0) @#95F672:7@#95F672:8PG5 (TS1_D1/CSI1-D1) 197 1
2 198 PG6 (TS1_D2/CSI1-D2/UART3-TX) @#95F672:9@#95F672:10PG7 (TS1_D3/CSI1-D3/UART3-RX) 199 3
4 200 PG8 (TS1_D4/CSI1-D4/UART3-RTS) @#95F672:11@#95F672:12PG9 (TS1_D5/CSI1-D5/UART3-CTS) 201 5
6 202 PG10 (TS1_D6/CSI1-D6/UART4-TX) @#95F672:13@#95F672:14PG11 (TS1_D7/CSI1-D7/UART4-RX) 203 7
- GND @#F7BB4A:15@#F7BB4A:16GND -
- XP-I2SDO1 @#92A2EE:17@#92A2EE:18TVIN0-I2SMCLK -
- XN-I2SDO2 @#92A2EE:19@#92A2EE:20TVIN1-BTPCMCLK -
- YP-I2SDO3 @#92A2EE:21@#92A2EE:22TVIN2-BTPCMSYNC -
- XN-BTPCMIN @#92A2EE:23@#92A2EE:24TVIN3-BTPCMOUT -



onboard LED's
WiringX
GPIO
SUNXI
GPIO
30 231 PH7 (grüne LED)
31 235 PH11 (weiße LED)
32 244 PH20 (orange LED)
33 245 PH21 (blaue LED)